Telescopio o obiettivo di acquisizione (Imaging telescope or lens): Newton SkyWatcher Black Diamond 250 mm f/5

Camera di acquisizione (Imaging camera): CCD Atik 383L+ B/W [5.4 μm] @ -8.0°C

Montatura (Mount): SkyWatcher NEQ6

Telescopio o obiettivo di guida (Guiding telescope or lens): Rifrattore acromatico SkyWatcher 102mm f/5

Camera di guida (Guiding camera): Magzero MZ-5m B/W [5.2 μm]

Riduttore di focale (Focal reducer): non presenti (not present)

Software (Software): PixInsight 1.8 + Adobe Photoshop CC 2015 + Windows Movie Maker 2012 + Astrometrica 4.8

Accessori (Accessories): correttore di coma Baader MPCC MkIII (coma corrector)

Filtri (Filter): 2” IDAS V4 + 2” Astronomik R

Risoluzione (Resolution): 3362 x 2504 (originale/original), 3362 x 2537 (finale/final)

Data (Date): 25/08/2015

Luogo (Location): Briosco – MB, Italia (Italy)

Pose (Frames): 15 x 150 sec bin 1×1

Calibrazione (Calibration): 3 dark, 6 bias , 10 flat effettuati all’alba

Fase lunare media (Average Moon phase): 80.0%

Campionamento (Pixel scale):  0.929754 arcsec/pixel

Focale equivalente (Equivalent focal lenght): 1200 mm

Note (note): Singolo frame ottenuto con PixInsight + Photoshop con indicata la posizione dell’asteroide. Video realizzato come sequenza di frame con PixInsight e Windows Movie Maker 2012. Infine riduzione effettuata con Astrometrica.

21 Lutetia - 25/08/2015

21 Lutetia - 25/08/2015

RIDUZIONE ASTROMETRICA (MPC format)

00021         C2015 08 26.00512 21 36 47.24 -19 59 55.8           9.3 R      XXX

00021         C2015 08 26.00997 21 36 47.00 -19 59 57.3           9.3 R      XXX

00021         C2015 08 26.01183 21 36 46.89 -19 59 58.0           9.3 R      XXX

00021         C2015 08 26.01685 21 36 46.65 -19 59 59.6           9.3 R      XXX

00021         C2015 08 26.01872 21 36 46.54 -20 00 00.1           9.4 R      XXX

00021         C2015 08 26.02057 21 36 46.43 -20 00 00.8           9.4 R      XXX

00021         C2015 08 26.02243 21 36 46.33 -20 00 01.0           9.3 R      XXX

00021         C2015 08 26.02428 21 36 46.26 -20 00 01.5           9.4 R      XXX

00021         C2015 08 26.02615 21 36 46.16 -20 00 01.7           9.3 R      XXX

00021         C2015 08 26.02800 21 36 46.02 -20 00 02.2           9.2 R      XXX

00021         C2015 08 26.02986 21 36 45.97 -20 00 02.8           9.4 R      XXX

00021         C2015 08 26.03171 21 36 45.86 -20 00 02.9           9.3 R      XXX

00021         C2015 08 26.03358 21 36 45.80 -20 00 03.7           9.3 R      XXX

RIDUZIONE FOTOMETRICA

2457260.50512    9.283 R  595.51   24.313   00021

2457260.50997    9.291 R  752.43   24.371   00021

2457260.51183    9.272 R  710.25   24.376   00021

2457260.51685    9.341 R  717.76   24.397   00021

2457260.51872    9.385 R  695.49   24.423   00021

2457260.52057    9.356 R  791.09   24.407   00021

2457260.52243    9.287 R  761.02   24.345   00021

2457260.52428    9.404 R  705.22   24.423   00021

2457260.52615    9.324 R  606.74   24.376   00021

2457260.52800    9.223 R  451.81   24.259   00021

2457260.52986    9.359 R  613.19   24.365   00021

2457260.53171    9.265 R  572.89   24.317   00021

2457260.53358    9.330 R  717.58   24.314   00021

image_pdfScarica in formato PDF

0 commenti

Lascia un commento

Segnaposto per l'avatar

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.